Железничар 1949, Ниш

Статистика играча

Клуб одиг гол 2` дк МВП
Железничар 1949 15 52 8 0 1

Исток - Запад

Коло Утакмица гол 2` дк МВП
1.kolo Железничар 1949 24:28 Власотинце 1 0 - -
2.kolo Гоч - Меркур 36:26 Железничар 1949 1 1 - -
3.kolo Железничар 1949 30:26 Бела Паланка 3 0 - -
4.kolo Металац 32:27 Железничар 1949 3 0 - -
5.kolo Железничар 1949 35:35 Мокра Гора 8 0 - -
6.kolo Лозница 37:24 Железничар 1949 5 1 - -
7.kolo Железничар 1949 27:33 Прибој 4 1 - -
8.kolo Железничар 1949 31:27 Врање 1957 5 2 - -
9.kolo Хајдук Вељко 32:29 Железничар 1949 2 0 - -
10.kolo Железничар 1949 37:33 Куршумлија 7 1 -
11.kolo Млади Радник 33:34 Железничар 1949 6 1 - -
12.kolo Власотинце 29:26 Железничар 1949 2 0 - -
13.kolo Железничар 1949 20:24 Гоч - Меркур 2 1 - -
14.kolo Бела Паланка 29:22 Железничар 1949 1 0 - -
15.kolo Железничар 1949 24:42 Металац 2 0 - -