Железничар 1949, Ниш

Статистика играча

Клуб одиг гол 2` дк МВП
Железничар 1949 13 12 2 0 0

Исток - Запад

Коло Утакмица гол 2` дк МВП
1.kolo Железничар 1949 24:28 Власотинце 1 0 - -
2.kolo Гоч - Меркур 36:26 Железничар 1949 0 0 - -
3.kolo Железничар 1949 30:26 Бела Паланка 1 0 - -
4.kolo Металац 32:27 Железничар 1949 0 0 - -
5.kolo Железничар 1949 35:35 Мокра Гора 0 0 - -
7.kolo Железничар 1949 27:33 Прибој 0 0 - -
8.kolo Железничар 1949 31:27 Врање 1957 0 0 - -
9.kolo Хајдук Вељко 32:29 Железничар 1949 0 0 - -
10.kolo Железничар 1949 37:33 Куршумлија 1 0 - -
12.kolo Власотинце 29:26 Железничар 1949 1 0 - -
13.kolo Железничар 1949 20:24 Гоч - Меркур 1 1 - -
14.kolo Бела Паланка 29:22 Железничар 1949 4 0 - -
15.kolo Железничар 1949 24:42 Металац 3 1 - -