Карањац Алекса | 2008. | Играч | |
Симић Алекса | 2005. | Играч | |
Франк Балаж | 2009. | Играч | |
Гордош Арон | 2006. | Играч | |
Бенак Кристиан | 1993. | Играч | |
Манојловић Борис | 1993. | Играч | |
Фараго Чонгор | 2003. | Играч | |
Касаш Ерик | 2002. | Играч | |
Гере Кристиан | 2005. | Играч | |
Живков Горан | 1995. | Играч | |
Кираљ Криштоф | 2008. | Играч | |
Додић Лазар | 2008. | Играч | |
Кењало Мирко | 1985. | Играч | |
Мискин Сергеј | 2003. | Играч | |
Бројчин Немања | 1995. | Играч | |
Манојловић Стефан | 1997. | Играч | |
Јухас Саболч | 1989. | Играч | |
Радосављевић Урош | 1992. | Играч | |
Антоновић Владимир | 1986. | Играч | |
Косановић Вук | 1999. | Играч | |
Живковић Марко | 1994. | Играч | |
Момић Станислав | 2000. | Играч | |
Тороман Душко | 1976. | Тренер | |
Ћурчић Момчило | 1982. | Помоћни тренер | |
Тобиаш Јожеф | 1971. | Рукометни радник | |
Солар Адам | 1996. | Рукометни радник | |
Марјанов Душан | 1971. | Рукометни радник | |
Каналаш Анастазиа | 2008. | Рукометни радник | |
Карањац Борис | 1975. | Рукометни радник | |
Јанковић Александар | 1992. | Рукометни радник | |
Пинтер Арпад | 1974. | Рукометни радник | |
Малуцков Ана | 2006. | Рукометни радник | |
Товиаш Вивиен | 1996. | Рукометни радник | |
Јухас Саболч | 1989. | Рукометни радник | |
Хорват Ендре | 1982. | Медицински радник | |
Тапаи Енике | 1971. | Медицински радник | |
Кошањи Шандор | 1984. | Медицински радник | |
Аксин Дејан | 1974. | Комесар за безбедност | |
Пергел Тамаш | 1980. | Комесар за безбедност |
Север - Центар
1. | Потисје Плетекс |
|
Кикинда Гриндекс |
21/09/2024 19:00h |
2. | Инђија |
|
Потисје Плетекс |
28/09/2024 19:00h |
3. | Потисје Плетекс |
|
Спартак |
05/10/2024 19:00h |
4. | Сивац 69 Мили Дар |
|
Потисје Плетекс |
12/10/2024 18:00h |
5. | Потисје Плетекс |
|
Лавови |
23/10/2024 19:00h |
6. | Врбас |
|
Потисје Плетекс |
26/10/2024 18:00h |
7. | Потисје Плетекс | |||
8. | Потисје Плетекс |
|
Лавови БП |
16/11/2024 19:00h |
9. | Нови Београд |
|
Потисје Плетекс |
24/11/2024 18:30h |
10. | Потисје Плетекс |
|
Црвенка Jaffa |
01/12/2024 18:00h |
11. | Пролетер | Потисје Плетекс |
08/12/2024 18:00h |
|
12. | Кикинда Гриндекс | Потисје Плетекс | ||
13. | Потисје Плетекс | Инђија | ||
14. | Спартак | Потисје Плетекс | ||
15. | Потисје Плетекс | Сивац 69 Мили Дар | ||
16. | Лавови | Потисје Плетекс | ||
17. | Потисје Плетекс | Врбас | ||
18. | Потисје Плетекс | |||
19. | Лавови БП | Потисје Плетекс | ||
20. | Потисје Плетекс | Нови Београд | ||
21. | Црвенка Jaffa | Потисје Плетекс | ||
22. | Потисје Плетекс | Пролетер |
Одиграно је прво коло мушке Супер Б лиге, а ако је судити по...